№ п/п | №№ статей | Виды РЭС | Годовая плата, руб. |
| 1 | 1 | Система подвижной радиосвязи общего пользования типа «Алтай» центральная станция | 2500 |
| 2 | | абонентская станция | 100 |
| 3 | 2 | Сотовые сети подвижной радиосвязи общего пользования стандарта AMPS-800, NMT-450 и др. за одно частотоприсвоение каждой базовой станции при общем количестве частотоприсвоений в системе: от 1 до 500 частотоприсвоений | 1500 |
| 4 | 3 | от 501 до 1000 частотоприсвоений | 1000 |
| 5 | | от 1001 до 3000 частотоприсвоений | 600 |
| 6 | | свыше 3000 частотоприсвоений | 600 |
| 7 | 3 | Сотовые сети подвижной радиосвязи общего пользования стандарта GSM-900, GSM-1800 за одно частотоприсвоение каждой базовой станции при общем количестве частотоприсвоений в системе: от 1 до 150 частотоприсвоений | 1000 |
| 8 | | от 151 до 300 частотоприсвоений | 1000 |
| 9 | | от 301 до 500 частотоприсвоений | 1000 |
| 10 | | свыше 500 частотоприсвоений | 1000 |
| 11 | 4 | Транкинговые радиосети всех назначений дуплексный канал каждой базовой станции | 1000 |
| 12 | | Абонентская станция при выходной мощности: до 3 Вт включительно | 70 |
| 13 | | от 3 до 30 Вт | 150 |
| 14 | 5 | Пейджинг – радиосистемы вызова и поиска общего пользования за одно частотоприсвоение по фактически задействованной абонентской емкости сети: до 100 абонентов | 3000 |
| 15 | | от 101 до 1000 абонентов | 6000 |
| 16 | | от 1001 до 3000 абонентов | 15000 |
| 17 | | от 3001 до 10000 абонентов | 18000 |
| 18 | | свыше 10000 абонентов, за каждую последующую тысячу абонентов | 3600 |
| 19 | 6 | Пейджинг - радиосистемы вызова и поиска общего пользования для сетей, использующих принцип построения с распределенными базовыми станциями мощностью до 100 Вт включительно За одно частотоприсвоение каждой базовой станции | 13800 |
| 20 | 7 | Пейджинг – радиосистемы вызова и поиска общего пользования с уплотнением каналов ОВЧ ЧМ сети за одно частотоприсвоение по фактически задействованной абонентской емкости системы: до 100 абонентов | 2100 |
| 21 | | от 101 до 1000 абонентов | 4200 |
| 22 | | от 1001 до 3000 абонентов | 10500 |
| 23 | | от 3001 до 10000 абонентов | 12600 |
| 24 | | свыше 10000 абонентов, за каждую последующую тысячу абонентов | 2500 |
| 25 | 8 | Сети по распределению телевизионных программ с использованием систем типа MMDS, LMDS, MVDS За один канал шириной 8 МГц при выходной мощности передатчика: до 50 Вт включительно | 7000 |
| 26 | | свыше 50 Вт | 10000 |
| 27 | 9 | Персональная глобальная спутниковая связь Базовая станция сопряжения глобальной персональной подвижной спутниковой связи («Иридиум», «Глобалстар» и др.) за одну центральную частоту ствола | 1300 |
| 28 | | Абонентская станция глобальной персональной подвижной спутниковой связи («Иридиум», «Глобалстар» и др.) | 240 |
| 29 | 10 | Сети сухопутной подвижной радиосвязи общего пользования (за исключением сетей подвижной радиосвязи типа «Алтай», сотовых, транкинговых и пейджинговых) за одно частотоприсвоение одного частотного канала приемопередатчика по разрешенной мощности излучения несущей передатчика: до 1 Вт включительно | |
| 30 | | до 3 Вт включительно | 82 |
| 31 | | от 3 до 30 Вт включительно | 110 |
| 32 | | от 30 до 300 Вт включительно | 132 |
| 33 | | свыше 300 Вт | 144 |
2. Для многоканальных радиостанций к тарифам, указанным в статье 10, применяются коэффициенты согласно приведенной таблице: